NHB
Pumps with Channel Impeller
Discharge Bore(mm) | 100 - 500 |
---|---|
Motor Output(kW) | 5.5 - 150 |
The NHB-series is a submersible channel impeller pump designed for handling raw sewage, wastewater and heavy-duty industrial applications, where the pump is subject to complete submersion and requires maximum reliability. A shrouded channel impeller practically prevents internal clogging and enables the pump to efficiently transfer sewage and wastewater containing solid matters. It is available as an extended line-up from 100 to 500mm discharge bores, 5.5 to 150kW.
Performance Curves
It is not recommended to operate the unit continuously along the dashed curve.
Model Selection 50/60Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
100 | 100NHB45.5 | 5.5 | Three | D.O.L.*1 |
100 | 100NHB47.5 | 7.5 | Three | D.O.L.*1 |
150 | 150NHB47.5L | 7.5 | Three | D.O.L.*1 |
150 | 150NHB411 | 11 | Three | Star-Delta |
150 | 150NHB415 | 15 | Three | Star-Delta |
150 | 150NHB422H | 22 | Three | Star-Delta |
150 | 150NHB422 | 22 | Three | Star-Delta |
150 | 150NHB437 | 37 | Three | Star-Delta |
150 | 150NHB455 | 55 | Three | Star-Delta |
Guide Rail Fitting model available. Refer to the individual catalog.
*1 Star-Delta available upon request
Performance Curves
It is not recommended to operate the unit continuously along the dashed curve.
Model Selection 50/60Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
200 | 200NHB411 | 11 | Three | Star-Delta |
200 | 200NHB415 | 15 | Three | Star-Delta |
200 | 200NHB437 | 37 | Three | Star-Delta |
200 | 200NHB455 | 55 | Three | Star-Delta |
200 | 200NHB475 | 75 | Three | Star-Delta |
250 | 250NHB622 | 22 | Three | Star-Delta |
250 | 250NHB430 | 30 | Three | Star-Delta |
250 | 250NHB437 | 37 | Three | Star-Delta |
250 | 250NHB445 | 45 | Three | Star-Delta |
250 | 250NHB475 | 75 | Three | Star-Delta |
Guide Rail Fitting model available. Refer to the individual catalog.
Performance Curves
It is not recommended to operate the unit continuously along the dashed curve.
Model Selection 50/60Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
300 | 300NHB622 | 22 | Three | Star-Delta |
300 | 300NHB630 | 30 | Three | Star-Delta |
300 | 300NHB637 | 37 | Three | Star-Delta |
300 | 300NHB445 | 45 | Three | Star-Delta |
300 | 300NHB645 | 45 | Three | Star-Delta |
300 | 300NHB655 | 55 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB822 | 22 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB630 | 30 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB637 | 37 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB490 (50Hz) | 90 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB4110 (50Hz) | 110 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB4132 (50Hz) | 132 | Three | Star-Delta |
350 | 350NHB4150 (50Hz) | 150 | Three | Star-Delta |
Guide Rail Fitting model available. Refer to the individual catalog.
Performance Curves
It is not recommended to operate the unit continuously along the dashed curve.
Model Selection 50Hz
Discharge Bore (mm) | Model | Motor Output (kW) | Phase | Starting Method |
---|---|---|---|---|
400 | 400NHB645 | 45 | Three | Star-Delta |
400 | 400NHB655 | 55 | Three | Star-Delta |
400 | 400NHB675 | 75 | Three | Star-Delta |
400 | 400NHB690 (50Hz) | 90 | Three | Star-Delta |
400 | 400NHB6110 (50Hz) | 110 | Three | Star-Delta |
400 | 400NHB6132 (50Hz) | 132 | Three | Star-Delta |
400 | 400NHB6150 (50Hz) | 150 | Three | Star-Delta |
500 | 500NHB675 | 75 | Three | Star-Delta |
500 | 500NHB690 (50Hz) | 90 | Three | Star-Delta |
500 | 500NHB6110 (50Hz) | 110 | Three | Star-Delta |
500 | 500NHB6132 (50Hz) | 132 | Three | Star-Delta |
500 | 500NHB6150 (50Hz) | 150 | Three | Star-Delta |
Guide Rail Fitting model available. Refer to the individual catalog.